北京市平谷区中考2017年各分数段人数(含加分)

  1. 首页
  2. 北京中考分数线
  3. 内容

北京市平谷区中考2017年各分数段人数(含加分)


北京市平谷区中考2017年各分数段人数(含加分)
2017年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568    
567 1 1
566   1
565   1
564   1
563   1
562   1
561 1 2
560 2 4
559 2 6
558 1 7
557 4 11
556 4 15
555 1 16
554 4 20
553 3 23
552 3 26
551 9 35
550 5 40
549 7 47
548 6 53
547 6 59
546 7 66
545 9 75
544 10 85
543 8 93
542 7 100
541 11 111
540 8 119
539 9 128
538 10 138
537 20 158
536 11 169
535 19 188
534 17 205
533 17 222
532 15 237
531 12 249
530 16 265
529 14 279
528 13 292
527 10 302
526 19 321
525 5 326
524 15 341
523 11 352
522 18 370
521 20 390
520 13 403
519 19 422
518 19 441
517 26 467
516 21 488
515 15 503
514 14 517
513 14 531
512 16 547
511 15 562
510 20 582
509 14 596
508 19 615
507 16 631
506 18 649
505 20 669
504 21 690
503 25 715
502 9 724
501 17 741
500 19 760
499 18 778
498 14 792
497 15 807
496 8 815
495 12 827
494 16 843
493 11 854
492 18 872
491 12 884
490 16 900
489 10 910
488 12 922
487 7 929
486 14 943
485 6 949
484 16 965
483 8 973
482 14 987
481 10 997
480 14 1011
479 14 1025
478 11 1036
477 12 1048
476 17 1065
475 15 1080
474 12 1092
473 14 1106
472 9 1115
471 14 1129
470 13 1142
469 13 1155
468 11 1166
467 13 1179
466 4 1183
465 7 1190
464 13 1203
463 7 1210
462 9 1219
461 10 1229
460 8 1237
459 10 1247
458 6 1253
457 10 1263
456 7 1270
455 8 1278
454 5 1283
453 8 1291
452 7 1298
451 9 1307
450 10 1317
449 4 1321
448 7 1328
447 7 1335
446 12 1347
445 6 1353
444 10 1363
443 8 1371
442 7 1378
441 13 1391
440 3 1394
439 5 1399
438 6 1405
437 7 1412
436 4 1416
435 8 1424
434 5 1429
433 7 1436
432 5 1441
431 3 1444
430 12 1456
429 2 1458
428 7 1465
427 7 1472
426 7 1479
425 3 1482
424 11 1493
423 1 1494
422 5 1499
421   1499
420 7 1506
419 10 1516
418 4 1520
417 6 1526
416 4 1530
415 2 1532
414 10 1542
413 5 1547
412 4 1551
411 1 1552
410 4 1556
409 7 1563
408 5 1568
407 3 1571
406 2 1573
405 6 1579
404 3 1582
403 2 1584
402 6 1590
401 3 1593
400 6 1599
400分以下 287 1886