北京市燕山区中考2017年各分数段人数(含加分)

  1. 首页
  2. 北京中考分数线
  3. 内容

北京市燕山区中考2017年各分数段人数(含加分)


2017年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569 2 3
568   3
567   3
566   3
565 1 4
564   4
563   4
562 1 5
561   5
560 1 6
559 1 7
558 3 10
557 2 12
556 1 13
555   13
554 3 16
553 2 18
552   18
551 2 20
550 3 23
549 1 24
548 1 25
547 3 28
546 2 30
545 3 33
544 2 35
543 2 37
542 2 39
541 3 42
540 3 45
539 2 47
538 2 49
537 2 51
536 7 58
535   58
534 5 63
533 2 65
532 7 72
531 4 76
530 6 82
529 2 84
528 3 87
527 1 88
526 6 94
525 6 100
524 10 110
523 4 114
522 4 118
521 5 123
520 2 125
519 3 128
518 6 134
517 5 139
516 5 144
515 2 146
514 6 152
513 3 155
512 6 161
511 5 166
510 6 172
509 3 175
508 3 178
507 4 182
506 5 187
505 6 193
504 7 200
503 2 202
502 3 205
501 2 207
500 3 210
499 2 212
498 5 217
497   217
496 3 220
495 3 223
494 4 227
493 4 231
492 2 233
491 4 237
490 3 240
489 5 245
488 3 248
487 4 252
486 1 253
485 5 258
484 6 264
483 3 267
482 1 268
481 6 274
480 4 278
479 1 279
478 6 285
477 3 288
476 1 289
475 2 291
474 6 297
473 1 298
472 2 300
471 1 301
470 1 302
469 2 304
468 1 305
467 3 308
466 1 309
465 2 311
464 4 315
463   315
462 1 316
461 1 317
460 1 318
459 3 321
458 2 323
457 4 327
456 2 329
455   329
454 3 332
453 1 333
452 1 334
451 1 335
450 3 338
449 1 339
448 3 342
447 1 343
446 1 344
445 1 345
444 4 349
443 2 351
442 2 353
441 1 354
440 3 357
439 1 358
438   358
437 2 360
436 2 362
435 1 363
434 1 364
433 2 366
432 2 368
431 2 370
430 2 372
429 1 373
428   373
427   373
426   373
425   373
424 2 375
423 3 378
422 1 379
421 4 383
420 2 385
419 2 387
418 1 388
417   388
416 1 389
415   389
414   389
413   389
412   389
411   389
410   389
409   389
408 1 390
407 2 392
406   392
405 1 393
404   393
403   393
402   393
401   393
400   393
400分以下 59 452